Кай
для продаж на Wildberries и Ozon
Карточка товара за минуту
Кай генерирует изображения и пишет SEO-тексты под запросы маркетплейса — заголовок, описание и буллеты без переспама.
Студийное качество из любого фото
Снимок с телефона превращается в карточку с чистым фоном и читаемой инфографикой — товар остаётся тем же, что увидит покупатель.


Отчёт от самого педантичного секретаря
Пересчитывает юнит-экономику при каждом изменении комиссии, логистики или цены закупки — без ошибок в формулах.
Юнит-экономика_WB.xlsx
| A | B | ||
|---|---|---|---|
| 2 | Цена для покупателя | 967,50 ₽=1290*(1-25%) | |
| 3 | Комиссия WB 24,5% | −237,04 ₽=B2*0.245 | |
| 4 | Логистика с невыкупом 18% | −95,12 ₽=78/0.82 | |
| 5 | Хранение 40 дней | −120,00 ₽=3*40 | |
| 6 | УСН 6% | −58,05 ₽=B2*0.06 | |
| 7 | Закупка | −390,00 ₽390 | |
| 8 | Прибыль | 67,29 ₽ · 7%=SUM(B2:B7) |
| A | B | ||
|---|---|---|---|
| 2 | Цена для покупателя | 967,50 ₽=1290*(1-25%) | |
| 3 | Комиссия WB 27% | −261,23 ₽=B2*0.27 | |
| 4 | Логистика с невыкупом 18% | −95,12 ₽=78/0.82 | |
| 5 | Хранение 40 дней | −120,00 ₽=3*40 | |
| 6 | УСН 6% | −58,05 ₽=B2*0.06 | |
| 7 | Закупка | −390,00 ₽390 | |
| 8 | Прибыль | 43,10 ₽ · 4%=SUM(B2:B7) |
| A | B | ||
|---|---|---|---|
| 2 | Цена для покупателя | 967,50 ₽=1290*(1-25%) | |
| 3 | Комиссия WB 24,5% | −237,04 ₽=B2*0.245 | |
| 4 | Логистика с невыкупом 18% | −95,12 ₽=78/0.82 | |
| 5 | Хранение 20 дней | −60,00 ₽=3*20 | |
| 6 | УСН 6% | −58,05 ₽=B2*0.06 | |
| 7 | Закупка | −390,00 ₽390 | |
| 8 | Прибыль | 127,29 ₽ · 13%=SUM(B2:B7) |
