Цены
Тарифы
| Тариф | В месяц | В год | Лимит |
|---|
| Бесплатный | 0 ₽ | — | разово |
| Старт | 670 ₽ / мес | 6 700 ₽ / год | 670 ₽ / мес |
| Про | 1 990 ₽ / мес | 19 900 ₽ / год | 2 000 ₽ / мес |
Модели, за 1M токенов
| Модель | Вход | Выход |
|---|
| Авто | 8 ₽ | 40 ₽ |
| Kai 2.1 | 8 ₽ | 40 ₽ |
| Haiku 5.5 | 8 ₽ | 40 ₽ |
| Opus 5.5 | 320 ₽ | 1 600 ₽ |
| Sonnet 5.5 | 160 ₽ | 800 ₽ |
| GPT 6 Luna | 8 ₽ | 40 ₽ |
| GPT 6.1 Sol | 160 ₽ | 800 ₽ |
| GPT 6.1 Sol Pro | 160 ₽ | 800 ₽ |
| Gemini 3.8 Flash | 60 ₽ | 300 ₽ |
| Gemini 3.7 Flash | 60 ₽ | 300 ₽ |
| Gemini 3.1 Pro | 160 ₽ | 960 ₽ |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 20 ₽ | 120 ₽ |
| DeepSeek V4 Flash | 1,28 ₽ | 51,2 ₽ |
| DeepSeek V4.1 Flash | 3,53 ₽ | 49,68 ₽ |
| DeepSeek V4 Pro | 52,8 ₽ | 158,4 ₽ |
| GLM 5.3 Flash | 2,09 ₽ | 72 ₽ |
| GLM 5.3 FlashX | 29,6 ₽ | 100 ₽ |
| GLM 5.3 | 6,32 ₽ | 384 ₽ |
| GLM 5.3 Prime | 224 ₽ | 704 ₽ |
| MiMo V2.6 Flash | 11,2 ₽ | 22,4 ₽ |
| MiMo V2.6 Pro | 34,8 ₽ | 69,6 ₽ |
| Hy4 Preview | 66,72 ₽ | 200,08 ₽ |
| Hy3 | 10,56 ₽ | 42,24 ₽ |
| Nemotron 3 Ultra | 48 ₽ | 192 ₽ |
| Nemotron 3.5 Lightning | 5,6 ₽ | 16 ₽ |
| MiniMax M3 | 24 ₽ | 96 ₽ |
| Kimi K3 | 58,4 ₽ | 800 ₽ |
| Solar Pro 4 | 7,2 ₽ | 28,8 ₽ |
| Grok 4.7 | 160 ₽ | 480 ₽ |
| Qwen3.8 Max Prime | 320 ₽ | 960 ₽ |
| Qwen3.8 Omni Flash | 12 ₽ | 37,6 ₽ |
| Step 3.7 Flash | 16 ₽ | 92 ₽ |
| Muse Spark 1.3 | 100 ₽ | 340 ₽ |
| Mistral Large 4 | 54,4 ₽ | 167,2 ₽ |
| Command A+ | 24 ₽ | 120 ₽ |
Изображения и инструменты
| Изображение (GPU) | 0,5 ₽ |
| Изображение (Gemini) | по стоимости запроса |
| Поиск в интернете | 0,03 ₽ |
| Запуск Python | 0,3 ₽ |
| Поиск в документе | 0,03 ₽ |